<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A plazo fijo</title>
	<atom:link href="http://www.aplazofijo.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aplazofijo.es</link>
	<description>Cuentas de ahorro y depósitos bancarios según entidad y plazo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2009 19:17:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Depósito Activo Plus 3 de ActivoBank</title>
		<link>http://www.aplazofijo.es/deposito-activo-plus-3-de-activobank/</link>
		<comments>http://www.aplazofijo.es/deposito-activo-plus-3-de-activobank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 18:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActivoBank]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos a 3 meses]]></category>
		<category><![CDATA[4% TAE]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplazofijo.es/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>La filial online del Banco Sabadell, ActivoBank ofrece un depósito a 3 meses para nuevos clientes a un tipo de interés nominal del  3,94% (4% TAE). La cantidad mínima a aportar es de 3.000 euros y la máxima permitida 50.000. El único requisito (además de ser nuevo cliente) es abrir una cuenta Activa, que es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aplazofijo.es/deposito-activo-plus-3-de-activobank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito Naranja de ING Direct</title>
		<link>http://www.aplazofijo.es/deposito-naranja-de-ing-direct/</link>
		<comments>http://www.aplazofijo.es/deposito-naranja-de-ing-direct/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 20:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos a 12 meses]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos a 3 meses]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos a 6 meses]]></category>
		<category><![CDATA[ING Direct]]></category>
		<category><![CDATA[2'30% TAE]]></category>
		<category><![CDATA[antiguos clientes]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos clientes]]></category>
		<category><![CDATA[renovación automática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplazofijo.es/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>En ING Direct ofrecen bajo una misma denominación, Depósito Naranja, imposiciones a 3, 6 y 12 meses para nuevos y antiguos clientes. Dependiendo del plazo y de la cantidad depositada el tipo aplicable va del 1,80% TAE al 2,30% TAE. Si decidimos cancelar anticipadamente el depósito se aplicará un 1,50% TAE. Abono de intereses a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aplazofijo.es/deposito-naranja-de-ing-direct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>113</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuenta Superior de Cajamadrid</title>
		<link>http://www.aplazofijo.es/cuenta-superior-de-cajamadrid/</link>
		<comments>http://www.aplazofijo.es/cuenta-superior-de-cajamadrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 15:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cajamadrid]]></category>
		<category><![CDATA[Sin plazo (cuentas de ahorro)]]></category>
		<category><![CDATA[2% TAE]]></category>
		<category><![CDATA[antiguos clientes]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplazofijo.es/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>Cajamadrid ofrece la cuenta Superior que nos aporta un interés nominal anual del 1,98% (2,00% TAE). Como es habitual en este tipo de cuentas de ahorro el tipo de interés va actualizándose según las directrices de la situación financiera. No admite domiciliaciones y es válida tanto para nuevos clientes como para clientes actuales. Sin comisiones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aplazofijo.es/cuenta-superior-de-cajamadrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuenta AZUL de iBanesto</title>
		<link>http://www.aplazofijo.es/cuenta-azul-de-ibanesto/</link>
		<comments>http://www.aplazofijo.es/cuenta-azul-de-ibanesto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 15:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin plazo (cuentas de ahorro)]]></category>
		<category><![CDATA[iBanesto]]></category>
		<category><![CDATA[2% TAE]]></category>
		<category><![CDATA[3'10% TAE]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplazofijo.es/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>La cuenta AZUL de iBanesto es una cuenta de ahorro que no admite domicialiaciones. Aplica un tipo del 3,10% TAE aplicable hasta el 1 de Febrero de 2010 para clientes nuevos. A partir del 2 de Febrero de 2010 se remunerará al tipo base vigente de la cuenta AZUL que actualmente es el 1,98% nominal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aplazofijo.es/cuenta-azul-de-ibanesto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuenta Naranja de ING Direct</title>
		<link>http://www.aplazofijo.es/cuenta-naranja-de-ing-direct/</link>
		<comments>http://www.aplazofijo.es/cuenta-naranja-de-ing-direct/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 13:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ING Direct]]></category>
		<category><![CDATA[Sin plazo (cuentas de ahorro)]]></category>
		<category><![CDATA[2% TAE]]></category>
		<category><![CDATA[3% TAE]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplazofijo.es/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>El &#8220;Gran Banco que hace Fresh Banking&#8221; ¿?, ING Direct, ofrece a los nuevos clientes con su cuenta Naranja un 3% TAE durante los primeros 4 meses desde su apertura. Después el tipo queda reducido al tipo de interés vigente de la cuenta Naranja, actualmente un 1,98% interés nominal anual (2% TAE).</p>
<p>Como ya es sabido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aplazofijo.es/cuenta-naranja-de-ing-direct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito Premium 12 meses Openbank</title>
		<link>http://www.aplazofijo.es/deposito-premium-12-meses-openbank/</link>
		<comments>http://www.aplazofijo.es/deposito-premium-12-meses-openbank/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 12:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos a 12 meses]]></category>
		<category><![CDATA[Openbak]]></category>
		<category><![CDATA[2'50% TAE]]></category>
		<category><![CDATA[antiguos clientes]]></category>
		<category><![CDATA[no renovable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplazofijo.es/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>Openbank ofrece a sus clientes este producto de ahorro a 12 meses con un tipo del 2,50% nominal anual (2,50% TAE). La aportación mínima son 1.000 euros y la máxima 100.000 y no tiene comisiones ni gastos. Como es habitual, es necesario que el dinero aportado cumpla una serie de condiciones:</p>

Para nuevos ingresos de clientes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aplazofijo.es/deposito-premium-12-meses-openbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>78</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito a 3 meses Openbank</title>
		<link>http://www.aplazofijo.es/deposito-a-3-meses-openbank/</link>
		<comments>http://www.aplazofijo.es/deposito-a-3-meses-openbank/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 12:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos a 3 meses]]></category>
		<category><![CDATA[Openbak]]></category>
		<category><![CDATA[2% TAE]]></category>
		<category><![CDATA[antiguos clientes]]></category>
		<category><![CDATA[renovación automática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplazofijo.es/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>La filial de internet del Banco de Santander nos ofrece en la actualidad un depósito a 3 meses cuyo tipo de interés varía según la cantidad depositada. La cantidad mínima son 10.000 euros y no tiene máximo. No es necesario ser nuevo cliente, ni traer dinero de otras entidades.</p>

Si ingresamos una cantidad en el rango [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aplazofijo.es/deposito-a-3-meses-openbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito de Primera uno-e</title>
		<link>http://www.aplazofijo.es/deposito-de-primera-uno-e/</link>
		<comments>http://www.aplazofijo.es/deposito-de-primera-uno-e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 21:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos a 3 meses]]></category>
		<category><![CDATA[Uno-e]]></category>
		<category><![CDATA[3% TAE]]></category>
		<category><![CDATA[no renovable]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplazofijo.es/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>En uno-e ofrecen esta oferta sólo para nuevos clientes. Se trata de un depósito a 3 meses (no renovable) con esta características:</p>
<p>2,97% TIN anual, 3,00% TAE%.
Hasta 100.000 euros.</p>
<p>La constitución del depósito deberá efectuarse con anterioridad al 15 de octubre de 2009.</p>
<p>Condiciones generales</p>

 Liquidación de intereses a vencimiento, se abonarán en la Cuenta Personal uno-e.
 En el caso de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aplazofijo.es/deposito-de-primera-uno-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>51</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

